Резиновое покрытие для детских, спортивных и общественных объектов в Донецке
Однослойные и двухслойные системы под задачу объекта и по требованиям ТР ЕАЭС 042
Однослойные и двухслойные системы под задачу объекта и по требованиям ТР ЕАЭС 042
Рабочая толщина для площадок, где важны износостойкость, сцепление и комфорт движения.
Толщина подбирается по высоте безопасного падения и требованиям к амортизации покрытия.
Полную нагрузку на покрытие можно давать через 72 часа после полимеризации.
от **** \ м2
от **** \ м2
от **** \ м2
от **** \ м2
«Раббермэн» подбирает покрытие как систему: учитываем тип объекта, требуемую толщину, конструкцию слоев, основание, нагрузку, сроки ввода в эксплуатацию и условия дальнейшей работы покрытия. Такой подход особенно важен для детских и спортивных площадок, беговых дорожек, ЖК и объектов благоустройства, где цена ошибки на этапе выбора всегда выше, чем цена грамотного подбора в начале проекта.
Наша сильная сторона — полный цикл и управляемость процесса. Мы сами производим значительную часть материалов, быстро комплектуем поставки, работаем с черной SBR-крошкой как с самой ходовой позицией, подбираем цветные решения под задачу объекта и выходим на монтаж собственными мобильными бригадами. Это позволяет держать сроки, стабильность материалов и единый стандарт качества — от расчета до сдачи объекта.
| № | Материал | Расход на 1 кв.м при толщине 10 мм |
|---|---|---|
| 1 | Крошка резиновая Eco Euro Mill, фр.2-4 мм (2,5-4,5 мм) | 6,5-7 кг |
| 2 | Клей полиуретановый Изолан 56 или др. (Voramer MR 1177 (1045)) | *1,2-1,5 кг |
| 3 | Пигмент красящий железоокисный | 0,325-0,4 кг |
| 4 | Праймер | 0,2-0,35 кг |
| 5 | Нефрас для праймера | 0,05-0,1 кг |
Для данного типа площадок предусмотрено исполнение в нескольких цветовых вариантах, более ярких, чем в Eco Sport Standart за счёт использование диоксида титана: синий (голубой), оранжевый, жёлтый, светло-зелёный, графит.
| № | Материал | Расход на 1 кв.м при толщине 10 мм |
|---|---|---|
| 1 | Нижний слой. Крошка резиновая SBR, фр. 2–4 мм | 6-7 кг / м² |
| 2 | Нижний слой. Клей полиуретановый Изолан 56 или др. (Voramer MR 1177 (1045) | 0,6–0,72 кг / м² |
| 3 | Верхний слой. Крошка резиновая SBR, фр. 2–4 мм | 6,5 кг / м² |
| 4 | Верхний слой. Клей полиуретановый | 1,17–1,3 кг / м² |
| 5 | Верхний слой. Пигмент красящий железоокисный | 0,325–0,35 кг / м² |
| 6 | Грунтование. Нефрас | 0,1 кг / м² |
| 7 | Грунтование. Клей полиуретановый | 0,4 кг / м² |
Другие цвета — по каталогу
| № | Материал | Расход на 1 кв.м при толщине 10 мм |
|---|---|---|
| 1 | Окрашенная резиновая крошка Eco Color Mill / CRG, фр. 2–4 мм | 6,5 кг |
| 2 | Клей полиуретановый Изолан 56 или др. (Voramer MR 1177 (1045) | *1,17-1,3 кг |
| 3 | Праймер | 0,2 кг |
| 4 | Нефрас для праймера | 0,05 кг |
| № | Материал | Расход на 1 кв.м при толщине 10 мм |
|---|---|---|
| 1 | Резиновая SBR-крошка | подбирается по проекту |
| 2 | Полиуретановое связующее | рассчитывается по выбранной системе |
| 3 | Специализированная система для беговых дорожек | spray / sandwich / многослойное исполнение |
| 4 | Состав и расход материалов | определяются проектом и требованиями к покрытию |
| 5 | Праймер | по типу основания |
| 6 | Сопутствующие материалы | по технологии производства работ |
| Однослойное покрытие для спортивных площадок | Двухслойное покрытие для детских площадок | Цветное покрытие для ЖК и благоустройства | Специализированное покрытие для беговых дорожек | |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Спортивные площадки, дворовый спорт, зоны активной эксплуатации | Детские площадки, игровые зоны, покрытия с повышенной амортизацией | ЖК, пешеходные зоны, благоустройство, общественные и коммерческие объекты | Беговые дорожки, легкоатлетические и учебно-тренировочные объекты |
| ТОЛЩИНА | 10, 15, 20 мм | от 20 мм и выше — по высоте безопасного падения | 10, 15, 20 мм | от 10 мм и выше — по выбранной системе |
| ЦВЕТА | Терракот, зелёный, коричневый | Терракот, зелёный, коричневый | Красный, зелёный, рубин, изумруд и другие цвета по каталогу | Терракотовый, красный, зелёный и другие цвета в зависимости от проекта |
| ИСПОЛНЕНИЕ | SBR-крошка, полиуретановое связующее, пигмент | Нижний амортизирующий слой + верхний рабочий цветной слой | Окрашенная крошка Eco Color Mill / CRG, полиуретановое связующее | Специализированная система: spray / sandwich / многослойное исполнение |
| БЮДЖЕТ | Базовое рабочее решение для спорта | Средний и выше — зависит от толщины и требований безопасности | Средний и выше — зависит от цвета и архитектурной задачи | Специализированный сегмент под спортивную задачу |
Решение, расчет и условия поставки за 1 рабочий день